Kokotaulukko (cm)
MUMBA DRESS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys | 116 | 121 | 126 | 131 | 139 | 147 |
Helmanympärys | 116 | 121 | 126 | 131 | 139 | 147 |
Olka-helma pituus | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
Hihan pituus | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
Halkion pituus | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Nämä mitat ovat suuntaa-antavia, ja niissä voi esiintyä jonkin verran vaihtelua (+/- 1 cm).