Kokotaulukko (cm)
SHANGRI DRESS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 156 | 164 |
Lantionympärys | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 154 | 162 |
Olka-olka leveys | 69,5 | 72,5 | 75,5 | 78,5 | 81,5 | 85,5 | 89,5 |
Olka-helma pituus | 120 | 122 | 124 | 125 | 128 | 130 | 132 |
Hihan pituus | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Vyönpituus | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Tuotteen mitoitusta on muutettu ja tuote on aiempaa väljempi. Nämä mitat ovat suuntaa-antavia, ja niissä voi esiintyä jonkin verran vaihtelua (+/- 1 cm).